Soutěž týmů

Výsledky v závěrečné disciplíně - Duatlon:

Pořadí Tým Počet % účast
1. Šumperk 5 20,0
2. Bratrušov 4 16,0
2. Fortex Ski Mor. Ber. 3 12,0
3. SDH Bratrušov 3 12,0
3. Sokol Hrabenov 3 12,0
4. PK Zábřeh 2 8,0
5. Biketrial klub Olomouc 2 8,0
6. HKND Šumperk 1 4,0
7. LK Šumperk 1 4,0
8. Jívová u Šternberka 1 4,0

 

Konečné výsledky:

Pořadí Tým Počet % účast
1. PK Zábřeh 35 17,9
2. Fortex Ski Mor. Ber. 33 16,8
3. Bratrušov 27 13,8
4. Šumperk 26 13,3
4. SDH Bratrušov 24 12,2
5. TJ Sokol Hrabenov 11 5,6
6. TJ Šumperk 7 3,6
7. Biketrial klub Olomouc 7 3,6
8. KVS Šumperk 3 1,5
8. Dívčí sen 3 1,5
8. Severka Šumperk 3 1,5
9. LK Šumperk 3 1,5
9. Pegas 2 1,0
9. One Man Show 2 1,0
9. ZŠ Těšetice 2 1,0
10. PK Zlín 1 0,5
10. Cyklo Polach a syn 1 0,5
10. KMB 1 0,5
10. Postřelmov 1 0,5
10. Smith Studio Racing 1 0,5
10. VSK př. vědy Praha 1 0,5
10. HKND Šumperk 1 0,5
10. Jívová u Šternberka 1 0,5

  

  • Je doplňující soutěží k obvyklému hodnocení etap a celkovému hodnocení seriálu 
  • Tým se skládá z členů školy, sportovního (či jiného) oddílu, rodiny nebo může být sestaven účelově
  • V každé etapě musí člen reprezentovat stejný tým
  • V každé etapě bude sečten počet etapu dokončivších členů týmu (ve všech kategoriích) a počet bude převeden na procentuální podíl na všech dokončivších závodnících (ve všech kategoriích) 
  • Vítězem se stane tým s nejvyšším součtem procentuálních bodů ze všech 6 etap 
  • Vyhlášení výsledků soutěže týmů a předání cen se uskuteční v rámci vyhlášení celého seriálu ODYSSEA 2023 po poslední etapě - duatlonu