Soutěž týmů
Výsledky ve třetí disciplíně - Běh:
Pořadí | Tým | Počet | % účast |
1. | Šumperk | 8 | 15,7 |
2. | PK Zábřeh | 7 | 13,7 |
3. | Bratrušov | 6 | 11,8 |
3. | SDH Bratrušov | 6 | 11,8 |
4. | Fortex ski Mor. Ber. | 5 | 9,8 |
5. | Dívčí sen | 3 | 5,9 |
5. | Severka Šumperk | 3 | 5,9 |
6. | Biketrial klub Olomouc | 2 | 3,9 |
6. | KVS Šumperk | 2 | 3,9 |
6. | TJ Sokol Hrabenov | 2 | 3,9 |
6. | TJ Šumperk | 2 | 3,9 |
7. | Cyklo Polach a syn | 1 | 2,0 |
7. | KMB | 1 | 2,0 |
7. | LK Šumperk | 1 | 2,0 |
7. | One Man Show | 1 | 2,0 |
7. | Postřelmov | 1 | 2,0 |
Výsledky po třetí disciplíně:
Pořadí | Tým | Počet | % účast |
1. | PK Zábřeh | 32 | 24,8 |
2. | Fortex Ski Mor. Ber. | 23 | 17,8 |
3. | Bratrušov | 16 | 12,4 |
4. | SDH Bratrušov | 15 | 11,6 |
4. | Šumperk | 15 | 11,6 |
5. | TJ Sokol Hrabenov | 5 | 3,9 |
6. | KVS Šumperk | 3 | 2,3 |
6. | Biketrial klub Olomouc | 3 | 2,3 |
6. | Dívčí sen | 3 | 2,3 |
6. | Severka Šumperk | 3 | 2,3 |
7. | Pegas | 2 | 1,6 |
7. | LK Šumperk | 2 | 1,6 |
7. | TJ Šumperk | 2 | 1,6 |
8. | PK Zlín | 1 | 0,8 |
8. | Cyklo Polach a syn | 1 | 0,8 |
8. | KMB | 1 | 0,8 |
8. | One Man Show | 1 | 0,8 |
8. | Postřelmov | 1 | 0,8 |
- Je doplňující soutěží k obvyklému hodnocení etap a celkovému hodnocení seriálu
- Tým se skládá z členů školy, sportovního (či jiného) oddílu, rodiny nebo může být sestaven účelově
- V každé etapě musí člen reprezentovat stejný tým
- V každé etapě bude sečten počet etapu dokončivších členů týmu (ve všech kategoriích) a počet bude převeden na procentuální podíl na všech dokončivších závodnících (ve všech kategoriích)
- Vítězem se stane tým s nejvyšším součtem procentuálních bodů ze všech 6 etap
- Vyhlášení výsledků soutěže týmů a předání cen se uskuteční v rámci vyhlášení celého seriálu ODYSSEA 2023 po poslední etapě - duatlonu